nmap:scan_multiple_hosts
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
nmap:scan_multiple_hosts [2016/07/07 22:37] – created peter | nmap:scan_multiple_hosts [2019/12/01 11:25] (current) – removed peter | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== nmap - Scan Multiple Hosts ====== | ||
- | |||
- | Scan multiple hosts by simply writing their IP addresses or hostnames with Nmap. | ||
- | |||
- | <code bash> | ||
- | nmap 192.168.1.69 192.168.1.100 | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Result: | ||
- | |||
- | < | ||
- | Starting Nmap 6.40 ( http:// | ||
- | Nmap scan report for peter-laptop-1 (192.168.1.69) | ||
- | Host is up (0.00016s latency). | ||
- | Not shown: 997 closed ports | ||
- | PORT STATE SERVICE | ||
- | 80/ | ||
- | 139/tcp open netbios-ssn | ||
- | 445/tcp open microsoft-ds | ||
- | |||
- | Nmap scan report for 192.168.1.100 | ||
- | Host is up (0.029s latency). | ||
- | Not shown: 989 closed ports | ||
- | PORT STATE SERVICE | ||
- | 80/ | ||
- | 139/ | ||
- | 443/ | ||
- | 445/ | ||
- | 515/ | ||
- | 631/ | ||
- | 6839/tcp open unknown | ||
- | 7435/tcp open unknown | ||
- | 8080/tcp open http-proxy | ||
- | 9100/tcp open jetdirect | ||
- | 9220/tcp open unknown | ||
- | |||
- | Nmap done: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 2.13 seconds | ||
- | </ | ||
- | |||
nmap/scan_multiple_hosts.1467931071.txt.gz · Last modified: 2020/07/15 09:30 (external edit)